優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型油耗
最新優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.13L | 常德 | 匿名網(wǎng)友 | 12月15日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 12.92L | 潛江 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.27L | 甘孜 | 匿名網(wǎng)友 | 04月17日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 14.05L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 03月07日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 10.89L | 白銀 | 就這個好 | 07月14日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.46L | 葫蘆島 | 文峰412 | 06月03日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.93L | 淮南 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 10.91L | 鄂西州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.15L | 哈爾濱 | 失去的歲月 | 01月29日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.80L | 包頭 | 匿名網(wǎng)友 | 01月19日 |
您也許還想看看