夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂油耗
最新夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 高速 | 5.50L | 北海 | 五石散人 | 01月11日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.80L | 焦作 | 螞蟻影子 | 12月14日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 高速 | 4.70L | 克孜勒蘇 | 像花兒一樣 | 08月06日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.60L | 朔州 | 匿名網友 | 05月09日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 7.40L | 六安 | 匿名網友 | 04月01日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.41L | 安康 | 匿名網友 | 10月24日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 6.83L | 鹽城 | 匿名網友 | 09月14日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.85L | 淮安 | 匿名網友 | 05月14日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.26L | 池州 | 孤寂男子 | 12月03日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.36L | 吉安 | 匿名網友 | 06月12日 |
您也許還想看看