寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型油耗
最新寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 7.45L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.85L | 無錫 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.55L | 阿克蘇 | 匿名網(wǎng)友 | 12月03日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.21L | 呂梁 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.28L | 綿陽 | succe | 10月04日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.43L | 潮州 | 小姐貴姓 | 09月30日 |
寶馬1系(進口) 2015款 125i M 運動型 | 2.0T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 9.30L | 通化 | 藍條123 | 07月16日 |
您也許還想看看