優6 SUV 2015款 1.8T 新創型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的優6 SUV 2015款 1.8T 新創型油耗
最新優6 SUV 2015款 1.8T 新創型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 11.04L | 株洲 | 匿名網友 | 02月21日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 市區 | 14.01L | 遼源 | 東東少 | 02月05日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 11.16L | 錫林郭勒盟 | 匿名網友 | 01月22日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.67L | 黔西南 | 匿名網友 | 12月31日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 郊區 | 9.80L | 玉林 | Miso玩童 | 12月24日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.92L | 臨高縣 | 匿名網友 | 11月17日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 12.67L | 長春 | 匿名網友 | 11月07日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.63L | 綏化 | 匿名網友 | 10月20日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 郊區 | 9.27L | 拉薩 | 寶貝ke | 10月03日 |
優6 SUV 2015款 1.8T 新創型 | 1.8T 自動 | 關 | 高速 | 5.81L | 岳陽 | 匿名網友 | 09月10日 |
您也許還想看看