佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR油耗
最新佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 10.86L | 吉林 | 匿名網友 | 09月30日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.62L | 贛州 | 匿名網友 | 07月29日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.21L | 西寧 | 匿名網友 | 06月04日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 9.12L | 菏澤 | bluerbinbin66 | 01月14日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 9.30L | 大同 | 嘻哈舞小天才 | 12月28日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.44L | 巴音郭楞 | 匿名網友 | 12月04日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 高速 | 5.70L | 運城 | 兩不相忘 | 10月14日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.64L | 湘潭 | 壯士去兮 | 08月10日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 8.07L | 揚州 | 匿名網友 | 05月27日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 7.58L | 阿里 | 瑜錚NO.1 | 05月03日 |
您也許還想看看