豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5油耗
最新豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 10.44L | 晉中 | 匿名網友 | 01月31日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.36L | 梅州 | 匿名網友 | 08月19日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.51L | 安慶 | 徐風飄陽 | 01月08日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 8.43L | 文山 | 匿名網友 | 11月13日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.96L | 無錫 | 燕燕于飛~ | 11月10日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 6.76L | 麗水 | yang193 | 09月15日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 9.36L | 廈門 | 匿名網友 | 08月22日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.23L | 綿陽 | 匿名網友 | 07月04日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.52L | 雙鴨山 | 傾城雪 | 06月07日 |
您也許還想看看