對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1油耗
最新雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.10L | 白城 | 匿名網(wǎng)友 | 12月31日 |
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 09月24日 |
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.58L | 張家界 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.36L | 安陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.76L | 池州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月08日 |
雄師F22 2015款 1.9T兩驅(qū)柴油標(biāo)準(zhǔn)型D19TCID1 | 1.9T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.16L | 保亭 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
您也許還想看看