大眾up! 2015款 1.0L move up!詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的大眾up! 2015款 1.0L move up!油耗
最新大眾up! 2015款 1.0L move up!油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 5.90L | 淮安 | 匿名網(wǎng)友 | 01月21日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.37L | 潛江 | 累就散 | 10月22日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 5.41L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.36L | 濮陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.62L | 長(zhǎng)春 | 散步de云 | 05月25日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.60L | 廣安 | 可惜禰卜懂 | 04月18日 |
大眾up! 2015款 1.0L move up! | 1.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.70L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 03月18日 |
您也許還想看看