北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型油耗
最新北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.20L | 延邊 | pxixi | 02月22日 |
北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.11L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 17.58L | 阿里 | 信~念de堅(jiān)持 | 11月29日 |
北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.66L | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 | |
北汽007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.62L | 駐馬店 | lomeyy | 06月09日 |
您也許還想看看