標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版油耗
最新標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 7.10L | 滁州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.77L | 駐馬店 | 不想在單身了 | 11月29日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 17.01L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 11月22日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 15.26L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 11月22日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.38L | 漳州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 9.12L | 長沙 | 飛機(jī)251899 | 07月05日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 11.86L | 大慶 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 13.32L | 三亞 | 匿名網(wǎng)友 | 05月18日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.52L | 肇慶 | 匿名網(wǎng)友 | 04月20日 |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 1.8T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 9.79L | 阜新 | 匿名網(wǎng)友 | 02月08日 |
您也許還想看看