優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型油耗
最新優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.01L | 鄂州 | maggiewenping | 02月12日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.20L | 克孜勒蘇 | 匿名網(wǎng)友 | 02月09日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.92L | 開(kāi)封 | 匿名網(wǎng)友 | 09月18日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.98L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 09月04日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.51L | 常德 | 匿名網(wǎng)友 | 05月16日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.41L | 太原 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.85L | 無(wú)錫 | 匿名網(wǎng)友 | 02月08日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.38L | 鷹潭 | 小曼曼1985 | 12月18日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.01L | 邵陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 2.0T 旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.14L | 防城港 | 第N次長(zhǎng)途火車(chē) | 08月14日 |
您也許還想看看