對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型油耗
最新優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.30L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月25日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.86L | 常德 | 匿名網(wǎng)友 | 12月31日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.51L | 瓊海 | 百會(huì) | 10月31日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.20L | 柳州 | 東東少 | 09月23日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.58L | 景德鎮(zhèn) | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.14L | 岳陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月08日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 05月07日 |
您也許還想看看