寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型油耗
最新寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.65L | 黔東南 | 匿名網友 | 11月06日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 7.80L | 仙桃 | 天涯-寒夢 | 10月18日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 7.32L | 丹東 | 阿棟GG | 07月25日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 8.17L | 喀什 | 天涯-寒夢 | 07月04日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 10.50L | 遼源 | 鋼筆6002 | 05月05日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 郊區 | 6.29L | 陵水 | 匿名網友 | 05月03日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區 | 10.10L | 重慶 | 匿名網友 | 04月18日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 8.77L | 天門 | 匿名網友 | 04月09日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 7.84L | 漳州 | 天晴天陰 | 04月06日 |
寶駿610 2014款 1.5L 手動標準型 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 9.37L | 塔城 | 匿名網友 | 02月06日 |
您也許還想看看