凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型油耗
最新凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.86L | 阿拉善盟 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.86L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.86L | 湘西 | 星夜無(wú)恒 | 01月26日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.34L | 畢節(jié) | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 18.04L | 上海 | 波波2abc | 09月06日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.06L | 金華 | 你名字我姓氏 | 08月09日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.47L | 汕尾 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.44L | 萬(wàn)寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月06日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.53L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 03月25日 |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 科技型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.23L | 婁底 | 匿名網(wǎng)友 | 03月14日 |
您也許還想看看