對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版油耗
最新沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.53L | 巴音郭楞 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.28L | 信陽(yáng) | 長(zhǎng)河落日9323 | 09月20日 |
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.45L | 臨夏 | 匿名網(wǎng)友 | 07月20日 |
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.96L | 玉溪 | 雅仕雅仕 | 04月14日 |
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.12L | 陽(yáng)泉 | 杭州阿牛哥 | 08月17日 |
您也許還想看看