科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版油耗
最新科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月07日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 市區(qū) | 13.98L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 02月09日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 市區(qū) | 15.76L | 漯河 | 匿名網(wǎng)友 | 01月08日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 12.67L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 11月08日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 綜合 | 13.82L | 遼陽 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.94L | 遂寧 | 小寶爺 | 04月08日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 綜合 | 12.96L | 揚州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月21日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 關 | 市區(qū) | 16.42L | 淮北 | 一塊雞翅的感動 | 11月08日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 15.36L | 茂名 | 匿名網(wǎng)友 | 10月12日 |
科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅都市版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 11.70L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
您也許還想看看