英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版油耗
最新英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 15.72L | 遼陽 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 開 | 綜合 | 15.82L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 02月09日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 開 | 市區(qū) | 21.42L | 無錫 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 17.64L | 欽州 | 幽谷客008 | 01月26日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 15.37L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 16.39L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 15.82L | 德陽 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 開 | 市區(qū) | 21.02L | 白銀 | 匿名網(wǎng)友 | 10月28日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 關(guān) | 高速 | 9.09L | 宜賓 | 匿名網(wǎng)友 | 09月24日 |
英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動 | 開 | 綜合 | 14.99L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 07月04日 |
您也許還想看看