眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型油耗
最新眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 7.59L | 鄂爾多斯 | 匿名網友 | 02月20日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 11.63L | 西雙版納 | xxmaomao | 01月17日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 9.14L | 文山 | 匿名網友 | 01月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 8.42L | 昆明 | 匿名網友 | 11月17日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 9.66L | 山南 | 夜涼如斯 | 09月23日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 郊區 | 7.19L | 河源 | 匿名網友 | 09月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 10.85L | 陵水 | 匿名網友 | 09月07日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 德宏 | 匿名網友 | 08月25日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.39L | 朔州 | xxmaomao | 05月28日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.83L | 攀枝花 | 匿名網友 | 10月08日 |
您也許還想看看