東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01油耗
最新東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.60L | 晉中 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.83L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.52L | 吉安 | 匿名網(wǎng)友 | 12月07日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.59L | 阿壩 | 匿名網(wǎng)友 | 06月29日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.72L | 漳州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月22日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.94L | 瓊中 | 匿名網(wǎng)友 | 04月27日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.14L | 武威 | 匿名網(wǎng)友 | 11月10日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.27L | 廈門 | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.67L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 08月19日 |
東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.33L | 新鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
您也許還想看看