帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V油耗
最新帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.60L | 宿遷 | 匿名網友 | 12月12日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.10L | 吳忠 | 匿名網友 | 12月06日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.33L | 廣元 | 匿名網友 | 09月01日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.31L | 南寧 | 匿名網友 | 08月17日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.10L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 07月30日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 9.66L | 酒泉 | 三歲開始拽 | 04月20日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.93L | 呼倫貝爾 | 路人甲0325 | 04月19日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.52L | 巴中 | 匿名網友 | 03月21日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.89L | 荊州 | 匿名網友 | 03月06日 |
帥客 2014款 1.5L 手動標準型7座 國V | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.95L | 黃岡 | 匿名網友 | 02月19日 |
您也許還想看看