對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版油耗
最新科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.77L | 哈密 | 微風(fēng)-709 | 02月23日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.03L | 綿陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月21日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.01L | 中衛(wèi) | 寒風(fēng)翱翔 | 02月16日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.63L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.57L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.63L | 石河子 | 匿名網(wǎng)友 | 11月13日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.48L | 定安縣 | 蘇奎 | 10月19日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.98L | 文昌 | 小蜜蜂1103 | 10月13日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 7.19L | 巴中 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.57L | 畢節(jié) | 叫我百合 | 07月23日 |
您也許還想看看