瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型油耗
最新瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 11.64L | 定安縣 | 匿名網友 | 08月19日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 16.02L | 蘇州 | 匿名網友 | 05月24日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 17.50L | 北海 | 匿名網友 | 03月02日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 16.21L | 定西 | rouku | 01月20日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 13.43L | 玉溪 | 匿名網友 | 07月21日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.80L | 本溪 | 匿名網友 | 06月02日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 11.54L | 瀘州 | 匿名網友 | 12月07日 |
瑞鷹 2013款 2.0L 兩驅進取型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 12.41L | 安慶 | 匿名網友 | 10月30日 |
您也許還想看看