雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型油耗
最新雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 7.92L | 甘孜 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 7.65L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.03L | 紅河 | 匿名網(wǎng)友 | 01月24日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 7.41L | 隨州 | 遜克 | 10月30日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 9.60L | 西寧 | 尋夢09 | 09月10日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 8.91L | 吐魯番 | 匿名網(wǎng)友 | 05月16日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.75L | 通化 | 匿名網(wǎng)友 | 05月13日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.63L | 麗江 | 遜克 | 02月19日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.70L | 佳木斯 | 匿名網(wǎng)友 | 02月12日 |
雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動運動型 | 1.4L 手動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.32L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
您也許還想看看