迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版油耗
最新迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.96L | 巴彥淖爾盟 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.00L | 安慶 | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.08L | 四平 | 匿名網(wǎng)友 | 12月03日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.18L | 瓊中 | 匿名網(wǎng)友 | 11月21日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.72L | 大同 | 愛笑笑2011 | 08月14日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.49L | 黔南 | 鵬陳 | 08月06日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.50L | 蘭州 | 有來有去123 | 06月01日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.88L | 阿里 | 匿名網(wǎng)友 | 11月04日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.80L | 瓊海 | marryyou | 10月11日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.60L | 黃岡 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
您也許還想看看