旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470油耗
最新旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 14.04L | 廊坊 | 匿名網友 | 09月09日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 12.63L | 襄陽 | 走走轉轉 | 04月27日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.19L | 綿陽 | 雨玲520 | 01月28日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 市區 | 15.02L | 玉林 | 匿名網友 | 08月04日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 高速 | 8.01L | 南寧 | 匿名網友 | 06月14日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 11.57L | 雅安 | 匿名網友 | 12月28日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 11.49L | 河源 | 匿名網友 | 08月19日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.05L | 臨沂 | 盲點 | 08月12日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 高速 | 6.75L | 塔城 | Amanda201106 | 06月13日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 12.39L | 沙市 | 匿名網友 | 06月01日 |
您也許還想看看