旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C油耗
最新旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 15.97L | 襄陽 | 匿名網友 | 03月14日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 市區 | 17.33L | 葫蘆島 | trace2008 | 12月03日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 15.71L | 阜陽 | 匿名網友 | 10月31日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 市區 | 18.11L | 陽泉 | 匿名網友 | 11月18日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 13.84L | 撫州 | 雨玲520 | 09月14日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 市區 | 17.56L | 邯鄲 | 匿名網友 | 07月27日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 13.07L | 徐州 | 匿名網友 | 07月27日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 13.77L | 德州 | 走走轉轉 | 06月12日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅DD6470C | 2.5T 手動 | 開 | 綜合 | 15.50L | 沈陽 | klax578 | 05月30日 |
您也許還想看看