眾泰5008詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的眾泰5008油耗
最新眾泰5008油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 13.00L | 濮陽 | 匿名網友 | 04月06日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT舒適型 | 1.3L 自動 | 關 | 市區 | 12.50L | 包頭 | 匿名網友 | 07月08日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 7.59L | 鄂爾多斯 | 匿名網友 | 02月20日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 9.67L | 錦州 | 我要瘋狂的壞 | 01月29日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 10.09L | 太原 | xxmaomao | 01月20日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 11.63L | 西雙版納 | xxmaomao | 01月17日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 9.14L | 文山 | 匿名網友 | 01月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.49L | 塔城 | 沐獨豬 | 01月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 9.77L | 雙鴨山 | yeyesg | 01月15日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 9.66L | 自貢 | 匿名網友 | 01月12日 |
您也許還想看看