途勝詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅GLS領先版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅GLX精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅GLX N Line精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅DLX豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅LUX尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅LUX N Line尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動兩驅TOP N Line旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T DCT四驅LUX尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T DCT四驅LUX N Line尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2023款 途勝L 1.5T DCT四驅TOP N Line旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動·20周年紀念款 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動·智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動·尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動·旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的途勝油耗
最新途勝油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
途勝 2009款 2.0L 自動兩驅天窗型 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 11.00L | 長春 | 匿名網友 | 05月19日 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T DCT LUX尊貴版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.50L | 北京 | 匿名網友 | 08月23日 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T DCT LUX尊貴版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 6.10L | 威海 | 匿名網友 | 02月12日 |
途勝 2015款 1.6T 雙離合四驅尊貴型 | 1.6T 自動 | 關 | 市區 | 9.70L | 武威 | 匿名網友 | 08月10日 |
途勝 2020款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 25.00L | 濟南 | 匿名網友 | 02月05日 |
途勝 2020款 280TGDi 兩驅GLS時尚版 國VI | 1.6T 自動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 濟南 | 匿名網友 | 02月05日 |
途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅舒適型 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 18.00L | 武漢 | 匿名網友 | 12月15日 |
途勝 2015款 2.0L 自動兩驅智能型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 武漢 | 匿名網友 | 07月11日 |
途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅智能型 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 7.50L | 北京 | 匿名網友 | 07月03日 |
途勝 2018款 1.6T 雙離合兩驅15周年特別版 | 1.6T 自動 | 關 | 綜合 | 8.00L | 南京 | 匿名網友 | 04月23日 |
您也許還想看看