飛馳詳細油耗(單位L/100km)
4.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛馳 2024款 4.0T V8 標準版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛馳 2024款 4.0T V8 S | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛馳 2024款 4.0T V8 雅度版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛馳 2024款 4.0T V8 Mulliner | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的飛馳油耗
最新飛馳油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛馳 2022款 4.0T V8 標準版 | 4.0T 自動 | 開 | 高速 | 5.00L | 深圳 | 匿名網友 | 07月10日 |
飛馳 2022款 4.0T V8 標準版 | 4.0T 自動 | 開 | 高速 | 5.00L | 深圳 | 匿名網友 | 07月10日 |
飛馳 2022款 4.0T V8 標準版 | 4.0T 自動 | 開 | 高速 | 5.00L | 深圳 | 匿名網友 | 07月10日 |
飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 6.0T 自動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 鄭州 | 匿名網友 | 01月09日 |
飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 6.0T 自動 | 開 | 綜合 | 24.00L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 11月25日 |
飛馳 2010款 6.0T 五座版 | 6.0T 自動 | 關 | 綜合 | 20.25L | 澄邁縣 | oh阿司匹林 | 02月20日 |
飛馳 2010款 6.0T 五座版 | 6.0T 自動 | 開 | 郊區 | 23.23L | 臨夏 | 安綺兒 | 02月11日 |
飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動 | 開 | 市區 | 24.77L | 吉林 | 匿名網友 | 02月05日 |
飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動 | 開 | 市區 | 30.27L | 滄州 | 匿名網友 | 02月02日 |
飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動 | 開 | 綜合 | 27.94L | 鐵嶺 | mmm7896 | 12月25日 |
您也許還想看看