攬勝自動詳細油耗(單位L/100km)
3.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攬勝 2025款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加長版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2025款 3.0 L6 400PS 創世加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2025款 3.0 L6 400PS 典范加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加長版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS 創世加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS 典范加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS SV尊榮創世加長版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 3.0 L6 400PS SV尊榮創世加長版 4座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
4.4T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
攬勝 2025款 4.4 V8 SV中國十周年高定版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 4.4 V8 SV尊榮創世版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
攬勝 2024款 4.4 V8 SV尊榮創世加長版 4座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的攬勝油耗
最新攬勝自動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攬勝 2012款 5.0 V8 SC 巔峰創世典藏版 | 5.0T 自動 | 開 | 綜合 | 21.00L | 珠海 | 匿名網友 | 10月16日 |
攬勝 2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀動版 | 5.0T 自動 | 開 | 市區 | 17.00L | 上海 | 匿名網友 | 06月04日 |
攬勝 2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀動版 | 5.0T 自動 | 開 | 高速 | 16.80L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 01月20日 |
攬勝 2019款 5.0 V8 SC 尊崇創世加長版 | 5.0T 自動 | 開 | 綜合 | 21.00L | 唐山 | 匿名網友 | 12月08日 |
攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 4.4T 自動 | 關 | 市區 | 10.80L | 西安 | 匿名網友 | 11月15日 |
攬勝 2020款 3.0 L6 傳世版 | 3.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.80L | 東莞 | 匿名網友 | 06月02日 |
攬勝 2007款 V8 4.2 機械增壓 | 4.2T 自動 | 開 | 綜合 | 20.00L | 長春 | 匿名網友 | 08月23日 |
攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 4.4T 自動 | 開 | 綜合 | 18.00L | 濰坊 | 匿名網友 | 05月31日 |
攬勝 2007款 V8 4.4 | 4.4L 自動 | 關 | 綜合 | 18.80L | 南京 | 匿名網友 | 03月19日 |
攬勝 2016款 5.0 V8 SC AB 尊崇創世加長版 | 5.0T 自動 | 開 | 綜合 | 4.50L | 東莞 | 匿名網友 | 01月25日 |
您也許還想看看