漢蘭達詳細油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢蘭達 2024款 380T 四驅豪華版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 380T 四驅尊貴版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 380T 四驅至尊型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎兩驅尊貴版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎四驅精英版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎四驅豪華版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎四驅尊貴版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
漢蘭達 2024款 2.5L智能電混雙擎四驅至尊版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的漢蘭達油耗
最新漢蘭達油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢蘭達 2013款 2.7L 兩驅7座探索版 | 2.7L 自動 | 開 | 市區 | 19.00L | 亳州 | 匿名網友 | 12月21日 |
漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 婁底 | 匿名網友 | 08月16日 |
漢蘭達 2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 5座PLUS版 | 2.5L 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 通遼 | 匿名網友 | 07月13日 |
漢蘭達 2017款 2.0T 四驅至尊版 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 贛州 | 匿名網友 | 10月17日 |
漢蘭達 2021款 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 14.50L | 上海 | 匿名網友 | 08月30日 |
漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 惠州 | 匿名網友 | 08月12日 |
漢蘭達 2021款 2.0T 兩驅尊貴版 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 12.45L | 佛山 | 匿名網友 | 08月02日 |
漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.40L | 長春 | 匿名網友 | 08月01日 |
漢蘭達 2021款 2.0T 四驅豪華版 7座 | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 13.50L | 蘇州 | 匿名網友 | 07月13日 |
漢蘭達 2015款 2.0T 兩驅豪華導航版 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.60L | 鶴崗 | 匿名網友 | 07月05日 |
您也許還想看看