1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
本田CR-V自動詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)臻享版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 四驅(qū)臻享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 四驅(qū)尊耀版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智逸版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智睿版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 四驅(qū)智尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的本田CR-V油耗
最新本田CR-V自動油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 16.00L | 黑河 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2.4L 自動 | 開 | 綜合 | 16.00L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
本田CR-V 2010款 2.4L 自動四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2.4L 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月26日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 09月21日 |
本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 8.40L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 高速 | 8.40L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
本田CR-V 2008款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 8.40L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 6.40L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 2.4L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 7.50L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月13日 |
您也許還想看看