1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
本田CR-V開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)臻享版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 四驅(qū)臻享版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 240TURBO 四驅(qū)尊耀版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智逸版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智睿版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 四驅(qū)智尊版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的本田CR-V油耗
最新本田CR-V開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 16.00L | 黑河 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
本田CR-V 2013款 2.4L 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2.4L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 16.00L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2.4L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月26日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 7.00L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 09月21日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版 | 1.5T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 20.00L | 肇慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
本田CR-V 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.40L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
本田CR-V 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.40L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 2.0L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.40L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 7.80L | 廈門 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
您也許還想看看