2.0T 265馬力 L4 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
3.0T 340馬力 V6 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2025款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷(xiāo)商推薦 [切換城市]
您也許還想看看