增程器
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
純電動(dòng)
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
尊界S800詳細(xì)油耗(單位L/100km)
增程器 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尊界S800 2025款 增程 星輝尊享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
尊界S800 2025款 增程 星耀尊享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
尊界S800 2025款 增程 星輝行政版 4座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
尊界S800 2025款 增程 星耀行政版 4座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動(dòng) 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
尊界S800 2025款 純電 星輝尊享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
尊界S800 2025款 純電 星輝行政版 4座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的尊界S800油耗
最新尊界S800油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看