車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代49.45kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代46.36kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 95馬力 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
2023款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 純電動廂式運輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 純電動廂式運輸車 平頂2座 寧德時代46.36kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看