車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 煥能H01 廂式基本型 國軒高科90kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 倉柵車智運版 國軒高科84.48kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 欄板車智運版 寧德時代89.12kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 廂式車智運版 寧德時代89.12kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 倉柵車智運版 寧德時代89.12kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 欄板車智運版 寧德時代100.46kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 廂式車智運版 寧德時代100.46kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 廂式車智運版 寧德時代106.95kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 倉柵車智運版 寧德時代100.46kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 倉柵車智運版 寧德時代106.95kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 H8E 冷藏車智運版 寧德時代100.46kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看