車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 商運版 長軸平頂6座 億緯鋰能50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商旅版 長軸平頂7/9座 億緯鋰能50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商運版 長軸平頂10座 寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商運版 長軸平頂6座 寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商旅版 長軸平頂10座 寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商旅版 長軸平頂7/9座 寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商運版 長軸平頂10座 寧德時代53.58kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商運版 長軸平頂6座 寧德時代53.58kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商旅版 長軸平頂7/9座 寧德時代53.58kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 商旅版 長軸平頂10座 寧德時代53.58kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長軸平頂6座寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長軸平頂7/9座寧德時代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看