eπ007不開空調詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eπ007 2025款 純電 550行政版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 650行政版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 550Air巡航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 550Pro巡航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 550Pro領航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 650Pro巡航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 650Pro領航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 純電 565四驅Max領航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 純電 540四驅Max版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 純電 530如奕版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 純電 620如奕版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 純電 530Air版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
增程器 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
eπ007 2025款 增程 230Air巡航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 增程 230Pro巡航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2025款 增程 230Pro領航版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 增程 200Air版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
eπ007 2024款 增程 200如奕版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的eπ007油耗
最新eπ007不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數據! |
您也許還想看看