好運詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好運 2025款 標準型 寧德41.86kWh 305KM 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 標準型 寧德41.86kWh 305KM 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 創業型 寧德41.86kWh 305KM 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
好運 2025款 啟航版 弗迪42.3kWh 305km 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 啟航版 弗迪42.3kWh 305km 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 創業型 寧德32.14kWh 248KM 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 創富型 寧德32.14kWh 248KM 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 舒適型 寧德32.14kWh 248KM 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 舒適型 寧德32.14kWh 248KM 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 創富型 寧德38.64kWh 290KM 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 標準型 寧德38.64kWh 270KM 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 舒適型 寧德38.64kWh 270KM 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2025款 弗迪50.48Kwh 365Km 實用型 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2023款 啟航版 創業型 廂貨 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
好運 2023款 標準型客車 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的好運油耗
最新好運油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數據! |
您也許還想看看