- 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 創(chuàng)業(yè)型 寧德41.86kWh 305KM 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 標準型 寧德41.86kWh 305KM 2座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 標準型 寧德41.86kWh 305KM 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
2025款 創(chuàng)業(yè)型 寧德32.14kWh 248KM 2座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 創(chuàng)富型 寧德32.14kWh 248KM 2座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 舒適型 寧德32.14kWh 248KM 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 舒適型 寧德32.14kWh 248KM 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 創(chuàng)富型 寧德38.64kWh 290KM 2座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 標準型 寧德38.64kWh 270KM 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 舒適型 寧德38.64kWh 270KM 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 啟航版 弗迪42.3kWh 305km 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 啟航版 弗迪42.3kWh 305km 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 弗迪50.48Kwh 365Km 實用型 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 82馬力 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
2023款 啟航版 創(chuàng)業(yè)型 廂貨 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 標準型客車 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看