1.6L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:3.6 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
純電動(dòng)
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
菱勢黃金卡不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱勢黃金卡 2024款 領(lǐng)創(chuàng)版 22.118kWh | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2024款 雙排 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 單層貨柜 側(cè)開門 時(shí)代版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 雙層貨柜 側(cè)開門 時(shí)代版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 單層貨柜 側(cè)開門 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 雙層貨柜 側(cè)開門 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 倉柵 時(shí)代版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 倉柵 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 時(shí)代版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱勢黃金卡 2023款 領(lǐng)創(chuàng)版 13.26kWh | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
純電動(dòng) 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 310km 平板 頂配版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 260km 貨柜 頂配版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 285km 倉柵 頂配版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 310km 平板 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 260km 貨柜 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱勢黃金卡 2025款 純電版 285km 倉柵 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的菱勢黃金卡油耗
最新菱勢黃金卡不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看