1.6L 92馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 雙排 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 領創版 22.118kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 時代版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 先鋒版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 倉柵 時代版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 領創版 13.26kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 單層貨柜 側開門 時代版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 雙層貨柜 側開門 時代版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 倉柵 先鋒版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 單層貨柜 側開門 先鋒版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 雙層貨柜 側開門 先鋒版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
2025款 純電版 310km 平板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 純電版 285km 倉柵 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 純電版 260km 貨柜 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 純電版 310km 平板 頂配版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 純電版 285km 倉柵 頂配版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 純電版 260km 貨柜 頂配版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看