星紀元 ES詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星紀元 ES 2025款 純電 Pro 77kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Pro 100kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Pro城市智駕 77kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Pro城市智駕 100kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Pro四驅 77kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Pro四驅 100kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 Ultra旗艦 100kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 至臻尊享版 77kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 純電 富道版 77kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
增程器 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
星紀元 ES 2025款 增程 Plus 舒適智享 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 增程 Ultra 四驅旗艦 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 增程 Max 城市智駕 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
星紀元 ES 2025款 增程 Pro 高速智駕 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的星紀元 ES油耗
最新星紀元 ES油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數據! |
您也許還想看看