2.0L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:10 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:10 L/100km
綜合:10 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
馬自達(dá)CX-50行也詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.0L 馭行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.0L 領(lǐng)行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.0L 安行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
馬自達(dá)CX-50行也 2024款 2.5L 暢行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L 悅行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L 智行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 | 不限 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L HEV 悅行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L HEV 安行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L HEV 四驅(qū)智行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L HEV 四驅(qū)尊行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的馬自達(dá)CX-50行也油耗
最新馬自達(dá)CX-50行也油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 | 2.5L 自動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 煙臺 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
您也許還想看看