車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 寬體版 中航鋰電38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬體版 國軒高科38.7kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬體版 國軒高科40.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬心版 中航鋰電38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬心版 國軒高科38.7kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬心版 國軒高科40.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 寬裕版 寧德時代41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 江豚I號超運版國軒高科 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 江豚I號智運版國軒高科 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 江豚II號超運版寧德時代 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 江豚II號智運版寧德時代 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看