大家9詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大家9 2024款 超混 長續航草原版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 長續航森林版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 長續航高山版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 長續航高山版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 超長續航草原版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 超長續航森林版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 超長續航高山版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 超長續航高山版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 長續航行政版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 超混 超長續航行政版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 長續航行政版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 長續航草原版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 長續航森林版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 長續航高山版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 長續航高山版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 超長續航行政版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 超長續航草原版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 超長續航森林版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 超長續航高山版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 改款 超混 超長續航高山版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
大家9 2025款 標準續航 草原七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 長續航 草原七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 長續航 森林七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 長續航 森林六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 長續航 高山七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 長續航 高山六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2025款 標準續航 行政公務版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 山河七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 山河六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 高山星辰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 福捷版(單側福捷座椅) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 山峰七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 福捷版(雙側福捷座椅) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 山峰六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 標準續航 草原七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 草原七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 森林七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 森林六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 高山七座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 高山六座版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大家9 2024款 長續航 高山旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的大家9油耗
最新大家9油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數據! |
您也許還想看看