1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:8 L/100km
綜合:8 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
風(fēng)光380手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(螺旋簧)5座 | 開(kāi) | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(螺旋簧)7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(螺旋簧)8座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 精典型客車(chē) 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 精典型客車(chē) 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 精典型廂車(chē) 2座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 精典型客車(chē) 8座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(鋼板彈簧)5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(鋼板彈簧)7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(鋼板彈簧)8座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 豪華型客車(chē) 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 豪華型客車(chē) 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光380 2022款 1.5L 豪華型客車(chē) 8座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風(fēng)光380油耗
最新風(fēng)光380手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)光380 2022款 1.5L 舒適型客車(chē)(螺旋簧)5座 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月27日 |
您也許還想看看