風光380詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座 | 不限 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 精典型客車 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 精典型客車 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 精典型廂車 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 精典型客車 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 不限 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 豪華型客車 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 豪華型客車 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光380 2022款 1.5L 豪華型客車 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風光380油耗
最新風光380油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 鄭州 | 匿名網友 | 02月27日 |
風光380 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 8.00L | 新鄉 | 匿名網友 | 10月24日 |
您也許還想看看