1.3L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
跨越星V3手動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.3L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式暢享型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式暢享型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式舒適型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式舒適型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式豪華型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 廂式豪華型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車暢享型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車暢享型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車暢享型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車舒適型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車舒適型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車舒適型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車豪華型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車豪華型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.3L 客車豪華型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式暢享型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式暢享型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式舒適型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式舒適型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式豪華型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 廂式豪華型 2座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車暢享型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車暢享型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車暢享型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車舒適型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車舒適型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車舒適型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車豪華型 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車豪華型 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
跨越星V3 2023款 1.5L 客車豪華型 5座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的跨越星V3油耗
最新跨越星V3手動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨越星V3 2022款 1.5L 客車暢享型 5座 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.00L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 10月02日 |
您也許還想看看